Tasas activas
TASAS ACTIVAS AGOSTO 2024
| TIPOS DE CRÉDITO | TASA |
| CRÉDITOS EDUCATIVOS | 8,55% |
| CRÉDITOS ASOCIACIONES | 13,50% |
| CRÉDITOS RAPIDPRÉSTAMOS | 14,50% |
| CRÉDITOS MI MOTO | 14,50% |
| CRÉDITO ANTICIPO DE SUELDO | 14,50% |
| CRÉDITO CREDICOOP | 15,50% |
| CRÉDITOS MI COMPUTADORA | 15,50% |
| CRÉDITOS MI HOGAR | 15,50% |
| CRÉDITO VACACIONES | 14,50% |
| MI CRÉDITO PAGO DE DEUDAS | 13,00% |
| CRÉDITO OPORTUNO | 15,50% |
| CRÉDITO MUJER EMPRENDE | 14,50% |
Tasas pasivas
TASAS DE INTERÉS MI COOPERATIVA
DEPÓSITO A PLAZO FIJO
| MONTOS | 30 DÍAS | 31 A 60 DÍAS | 61 A 90 DÍAS | 91 A 120 DÍAS | 121 A 180 DÍAS | 181 A 270 DÍAS | 271 A 360 DÍAS | 361 EN ADELANTE | |
| $100 A $4.999,99 | 5,50% | 6,00% | 6,50% | 7,55% | 7,70% | 8,00% | 8,20% | 9,50% | |
| $5.000 A $19.999,99 | 5,50% | 6,15% | 6,60% | 7,55% | 7,75% | 8,15% | 8,40% | 9,75% | |
| $20.000,00 A $49.999,99 | 5,50% | 6,30% | 6,70% | 7,75% | 7,85% | 8,25% | 9,00% | 10,00% | |
| $50.000,00 A $99.999,99 | 5,50% | 6,40% | 6,90% | 7,85% | 7,90% | 8,50% | 9,50% | 10,00% | |
| Más de $100.000 en adelante | 6,50% | 7,55% | 7,85% | 7,85% | 7,95% | 8,50% | 9,50% | 10,00% | |
AHORRO A LA VISTA
| MONTO | TASA | |
| $ 1,00 | $ 2.000,00 | 0.50% |
| $ 2.001,00 | $ 5.000,00 | 2.00% |
| $ 5.001,00 | en adelante | 3.00% |
AHORRO PROGRAMADO
| MONTO | TASA | |
| $ 1,00 | $ 1.000,00 | 5% |
| $ 1.001,00 | $ 3.000,00 | 5% |
| MÁS DE $ 3001,00 | 5% | |

